![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Hilado hecho girar material del poliéster para los hilos de coser Dyeable blanco crudo con incluso y | cuentas: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52 |
---|---|---|---|
color: | Blanco crudo | Tubo: | Plástico o papel |
la luz: | Brillante o semi embotado | Uso: | cosiendo para la cortina, el guante, el casquillo, el bedsheet, la manta, los zapatos, el arte etc d |
embalaje: | Cono de papel: 1.67kg/cone, 15cones/bag, 1x20GP=10500KGS, cono plástico 1X40HQ=24500KGS: 1.25kg/cone | ||
Resaltar: | hilados hechos girar poliéster,hilados de polyester hechos girar 100 |
China hizo girar los hilados de polyester para el uso de costura Dyeable con OEKO - TEX 10s estándar - 80s
Hilado hecho girar material del poliéster para los hilos de coser Dyeable blanco crudo con incluso y la característica sin nudos
Material | Poliéster 100% | Color | Blanco crudo |
Uso | Costura | Certificación | ISO9001 |
Uso |
Ropa, guante, casquillo, Cama-cubriendo, |
Principal |
Torsión por el metro: 500-1200 fuerza de TPM: minuto del 7cv% |
Producto |
1, cuentas: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
2, TFO y el anillo Spun proveyeron | |||
3, de alta resistencia, uniformidad, brillante, extremos menos quebrados, bajo-alargamiento, función de costura del pozo ...... | |||
4, utilizamos la materia prima de la fibra de grapa de poliéster esmaltada, así que el hilo de coser parece más brillante. | |||
5, suministramos el hilado en el cono de papel y el cono del plástico (también en madeja). El cono plástico es más flojo que el hilo de coser del cono de papel, éste hace el hilo de coser más susceptible al tinte. El hilado de Hank es más ahorro de espacio. | |||
Detalles de empaquetado | Cono de papel: cono plástico 1.67kg/cone: 1.25kg/cone | ||
15 conos en un bolso del polipropileno, el N.W. de cada bolso son 25.00KGS. | |||
Cono de papel: cono plástico de 20GP=10500kg 40HQ=24500kg: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
HILADOS DE POLYESTER HECHOS GIRAR EL 100% | ||||||||
Cuenta: | RW 20/2 | RW 20/3 | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
Length/Kg (metros) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Fuerza (NC) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Alargamiento (%) | 15,56 | 15,96 | 13,4 | 15,54 | 12,63 | 14,53 | 13,22 | 14,15 |
Torsión (por el metro) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Cultura de empresa:
---La “calidad viene primero, y la tecnología va frente”
Hemos exportado nuestras mercancías del hilado a muchos países con 6 años de experiencia. Somos compañía profesional en ámbito del hilado.
Somos fabricación, así que podemos suministrarle las mercancías de alta calidad, nosotros podemos garantizarle eso.
Saliente se construye con una disposición responsiva, que lo significa automáticamente.